Land Rover Range Rover Velar
4x4 / SUV / CrossoverΤο Land Rover Range Rover Velar είναι μια συνδυασμένη έκφραση της πολυτέλειας και της απόδοσης στον κόσμο των SUV. Με μοναδικό, σύγχρονο design που συνδυάζει λεία γραμμή και αεροδυναμική αισθητική, το Velar ξεχωρίζει στο δρόμο.
Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια εκφράζεται μέσα από την ποιότητα των υλικών και την προσεκτική κατασκευή. Με ευρύχωρο χώρο για τους επιβάτες και προηγμένα συστήματα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, κάθε ταξίδι με το Velar γίνεται μια εμπειρία άνεσης και πολυτέλειας.
Όσον αφορά την απόδοση, το Velar διαθέτει προηγμένα συστήματα οδήγησης και ελέγχου, ενώ η γκάμα των κινητήρων προσφέρει εξαιρετική ισχύ και οικονομία καυσίμου.
Το Land Rover Range Rover Velar είναι η επιλογή για εκείνους που αναζητούν ένα εκλεπτυσμένο, πολυτελές SUV που ξεχωρίζει σε κάθε πτυχή.
Απρίλιος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Μάιος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Σεπτέμβριος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Οκτώβριος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2025 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2026 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2026 | ||||||
Mon | Τρ | Τετ | Πε | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ωριαία διαθεσιμότητα για 19/01/2026
H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |